заводская цена автозапчасти универсальная щетка стеклоочистителя для Toyota Hyundai Nissan BMW
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 40,00 см * 40,00 см * 30,00 см Вес брутто на единицу продукта 10 000 кг Описан
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Стеклоочиститель |
Часть | Щетка стеклоочистителя |
Материал | Твердая резина |
Диапазон | В итоге |
Введите | Традиционный тип партии |
Кость | Бескостный |
Тип вождения | Электрический |
Приложение | Авто |
Модель № | Универсальный адаптер |
Наименование товара | Оптовая продажа щеток стеклоочистителя автомобиля |
Минимум для заказа | 100 штук |
Материал адаптера | ПОМ пластик |
Материал рамы | PBT-материал |
срок поставки | 5-15 дней (в зависимости от количества заказа) |
сборочная линия | Полностью автоматическая производственная линия |
Тоска 1 | с длительным сроком службы |
Тоска 2 | Высокая производительность |
OEM | Принимать |
ОДМ | Принимать |
Дизайн | Дизайн клиента |
Транспортный пакет | Пластиковая, цветная, блистерная коробка или индивидуальная. |
Спецификация | Стандартный |
товарный знак | Радуга |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 8512400000 |
Производственная мощность | 10000 в неделю |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 40,00 см * 40,00 см * 30,00 см. Общий вес единицы продукции: 10 000 кг.Описание продукта
Описание продукта
Наименование товара | Щетка стеклоочистителя |
Материал рамы | PBT-материал |
Материал адаптера | ПОМ пластик |
Заправочный материал | Запасной элемент из натурального каучука марки А с тефлоновым покрытием. 36 опорных точек обеспечивают чистоту каждого угла. |
продолжительность жизни | Заправка резины: минимум 10-12 месяцев. |
ведущая рука | Левый руль/правый руль |
Упаковка | 1) Цветная коробка, блистерная коробка, слайд-карта или по индивидуальному заказу. 2) 1 шт./цветная коробка, 50 шт./коробка, около 40 000 шт./20-футовый контейнер |
Время запуска | 5-15 дней (в зависимости от количества заказа) |
примечание | 1) Мы предлагаем услуги OEM/ODM. 2) Мы можем принять собственный дизайн клиента. 3) Мы можем предоставить образцы БЕСПЛАТНО. |
Таблица размеров | |||||||||||||||||||
Таможня | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 |
мм | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 750 | 800 |
На рынке представлены три основных типа дворников:
1. Бескаркасный дворник
- Преимущества: Сейчас наиболее распространены безрамочные дворники. По сравнению с рамными дворниками усилие более равномерное, а конструкция более интегрированная, легкая, практически не подвержена влиянию ветра и имеет более длительный срок службы. - Недостаток: поскольку фокус находится посередине, слишком сильное давление на рычаг стеклоочистителя приведет к тому, что два конца поднимутся вверх, а слишком слабое давление приведет к тому, что середина не поместится.2. Композитный дворник - Преимущества: Композитный дворник с каркасом внутри, сочетающий в своей конструкции преимущества бескаркасных и бескаркасных дворников, отличается производительностью и эстетикой. – Недостаток: относительно высокая цена.3. Преимущества рамных дворников: Цена близка к народной, относительно дешевая; – Недостатки: Распределение давления прерывистое, сила рассеяна, большое давление только в точке поворота скелета, другие части легко царапаются и не чистятся, легко трясутся под воздействием ветра, а некоторые Отложения могут легко смешиваться в промежутках скелета. Кроме того, продолжительность жизни короче.
Сопутствующие товары Многофункциональная щетка стеклоочистителя 118d, подходит для 99% типов автомобилей. Лидер продаж, автомобильные аксессуары, стеклоочиститель, лезвие лобового стекла для Toyota Hyundai Nissan BMW Дешевые цены на автозапчасти, щетки стеклоочистителей с мягким и многофункциональным адаптером Гибридная щетка стеклоочистителя для Buick Excelle-Xt Estate Wagon Gl8, щетка стеклоочистителя автомобиля, щетка стеклоочистителя 14-26 дюймов